Descripción









Emlid Reach | |||
Rendimiento | |||
Seguimiento de Señales | 72 Canales | ||
GPS/QZSS L1, GLONASS G1 | |||
BeiDou B1, Galileo E1, SBAS | |||
14Hz GPS / 5Hz GNSS | |||
Precisión de Posicionamiento | |||
Levantamiento GNSS Estático | Horizontal | +/- 5mm+1ppm | |
RTK | Horizontal | +/- 25mm+1ppm | |
PPK | Horizontal | +/- 10mm+1ppm | |
Vertical | 2 veces Horizontal | ||
Hardware | |||
Waterproof/DustProof | IP67 Standard | ||
Grados C° de Operatividad | -20°C hasta 65°C | ||
Comunicaciones | |||
Modem Inalámbrico | LoRa 868/915 MHz radio | ||
Módulo de doble Bluetooth | BLE Bluetooth 4.0 Standard | ||
Bluetooth 2.1 + EDR Standard | |||
USB, RS232, PPS, Event | |||
Almacenamiento | |||
Almacenamiento de Datos | 2GB Interno | ||
Corrección RTCM3 | |||
Sistema Inercial | |||
Tilt Survey | Corrección de coordenadas automática hasta 30° | ||
Burbuja Electrónica | Software controlador de burbúja electrónica |
ESTE PRODUCTO ES SOLO UNA ANTENA INDIVIDUAL, SE REQUIEREN DE POR LO MENOS DOS ANTENAS PARA PODER HACER UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
SE PUEDE COMPRAR ESTA ANTENA INDIVIDUAL PARA USARLA COMO ROVER/MOVIL ADICIONAL